您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

2009年南京大学考研报录比

作者:金陵南大考研网 来源:njuyz.com 浏览:5230 次 发布时间:2010/7/21

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【南大考研微信扫一扫

======分割线======

院系名称 专业名称 报名人数 录取人数 其中免试人数 同等学力录取人数
哲学系 马克思主义哲学 40 11 4 0
哲学系 中国哲学 41 10 3 0
哲学系 外国哲学 39 8 0 0
哲学系 逻辑学 15 5 0 1
哲学系 伦理学 12 5 1 0
哲学系 宗教学 13 6 0 0
哲学系 科学技术哲学 15 6 0 0
哲学系 国外马克思主义研究 3 2 0 0
商学院 政治经济学 102 17 4 0
商学院 西方经济学 44 7 2 0
商学院 世界经济 21 3 0 0
商学院 人口、资源与环境经济学 26 5 0 0
商学院 国民经济学 92 16 4 0
商学院 金融学 330 29 9 0
商学院 产业经济学 66 17 6 0
商学院 国际贸易学 139 29 10 0
商学院 数量经济学 54 6 2 0
商学院 会计学 280 29 15 0
商学院 企业管理 687 62 28 0
商学院MBA教育中心 工商管理硕士 1097 230 0 15
法学院法硕中心 法律硕士(非法本) 525 90 0 1
法学院法硕中心 法律硕士(法学) 80 70 0 0
法学院 法学理论 31 4 2 0
法学院 法律史 30 7 2 0
法学院 宪法学与行政法学 42 8 2 0
法学院 刑法学 81 12 2 0
法学院 民商法学 107 13 4 0
法学院 诉讼法学 64 10 4 0
法学院 经济法学 199 30 12 0
法学院 环境与资源保护法学 8 3 0 0
法学院 国际法学 55 11 4 0
公共管理学院 政治学理论 84 13 1 0
公共管理学院 中外政治制度 24 4 1 0
公共管理学院 中共党史 7 0 0 0
公共管理学院 马克思主义基本原理 8 3 0 0
公共管理学院 马克思主义中国化研究 18 6 0 1
公共管理学院 思想政治教育 30 6 2 0
公共管理学院 课程与教学论 16 5 1 0
公共管理学院 高等教育学 34 8 3 0
公共管理学院 教育技术学 17 5 1 0
公共管理学院 行政管理 367 38 13 0
公共管理学院 教育经济与管理 16 6 2 0
公共管理学院 社会保障 157 19 3 0
社会学系 社会学 198 27 11 0
社会学系 人口学 14 4 2 0
社会学系 人类学 9 6 3 0
社会学系 基础心理学 16 3 1 0
社会学系 应用心理学 77 7 4 0
文学院 文艺学 45 10 4 0
文学院 语言学及应用语言学 75 9 5 0
文学院 汉语言文字学 48 12 4 0
文学院 中国古典文献学 31 7 4 0
文学院 中国古代文学 132 19 8 0
文学院 中国现当代文学 93 20 8 0
文学院 比较文学与世界文学 47 9 4 0
文学院 戏剧戏曲学 28 7 4 0
文学院 电影学 22 6 1 1
外国语学院 英语语言文学 401 48 15 0
外国语学院 俄语语言文学 17 6 2 0
外国语学院 法语语言文学 16 7 3 0
外国语学院 德语语言文学 24 10 4 0
外国语学院 日语语言文学 54 11 1 0
外国语学院 西班牙语语言文学 9 2 1 0
外国语学院 外国语言学及应用语言学 38 4 1 0
历史学系 考古学及博物馆学 50 13 4 0
历史学系 专门史 22 5 3 0
历史学系 中国古代史 116 16 6 0
历史学系 中国近现代史 128 25 6 0
历史学系 世界史 108 21 1 0
新闻传播学院 新闻学 194 21 11 0
新闻传播学院 传播学 231 20 12 0
国际关系研究院 国际政治 33 8 3 0
国际关系研究院 国际关系 39 11 1 0
国际关系研究院 外交学 5 2 1 0
国际关系研究院 民族学 20 5 0 0
信息管理系 图书馆学 45 9 0 0
信息管理系 情报学 75 19 14 0
信息管理系 档案学 26 8 1 0
信息管理系 ★编辑出版学 14 5 2 0
工程管理学院 光学工程 17 6 3 0
工程管理学院 控制科学与工程 33 10 2 0
工程管理学院 管理科学与工程 150 37 22 0
工程管理学院 ★信息管理工程 7 3 2 0
工程管理学院 工业工程(工程硕士) 45 44 0 0
工程管理学院 物流工程(工程硕士) 33 30 0 0
美术研究院 美术学 44 9 0 0
体育科学研究所 体育教育训练学 15 4 1 0
中美文化研究中心 国际关系 37 15 0 0
文化艺术教育中心 艺术学 22 4 0 0
海外教育学院 汉语国际教育硕士 36 20 0 0
数学系 基础数学 60 13 6 0
数学系 计算数学 50 9 4 0
数学系 概率论与数理统计 24 9 7 0
数学系 应用数学 29 7 5 0
数学系 运筹学与控制论 14 2 1 0
物理学系 理论物理 84 24 7 0
物理学系 粒子物理与原子核物理 14 5 2 0
物理学系 凝聚态物理 112 45 18 0
物理学系 光学 9 3 2 0
物理学系 生物物理学 17 3 3 0
物理学系 制冷及低温工程 3 0 0 0
物理学系 物理电子学 7 2 2 0
物理学系 微电子学与固体电子学 90 38 18 0
物理学系 电子与通信工程(工程硕士) 30 27 0 0
物理学系 集成电路工程(工程硕士) 6 6 0 0
电子科学与工程系 声学 36 21 8 0
电子科学与工程系 无线电物理 18 7 3 0
电子科学与工程系 电路与系统 28 12 4 0
电子科学与工程系 电磁场与微波技术 12 9 1 0
电子科学与工程系 通信与信息系统 36 9 4 0
电子科学与工程系 信号与信息处理 58 16 3 0
电子科学与工程系 生物医学工程 10 4 2 0
电子科学与工程系 电子与通信工程(工程硕士) 30 28 0 0
化学化工学院 无机化学 77 25 8 0
化学化工学院 分析化学 90 29 20 0
化学化工学院 有机化学 111 22 9 0
化学化工学院 物理化学 66 23 8 0
化学化工学院 高分子化学与物理 71 20 12 0
化学化工学院 应用化学 33 8 1 0
化学化工学院 化学工程(工程硕士) 70 67 0 0
环境学院 环境科学 175 45 11 0
环境学院 环境工程 130 38 7 0
环境学院 环境工程(工程硕士) 76 68 0 0
天文学系 天体物理 36 13 9 0
天文学系 天体测量与天体力学 6 4 3 0
地理与海洋科学学院 区域经济学 10 3 1 0
地理与海洋科学学院 自然地理学 75 19 6 0
地理与海洋科学学院 人文地理学 71 15 9 0
地理与海洋科学学院 地图学与地理信息系统 138 36 7 0
地理与海洋科学学院 海洋地质 20 9 1 0
地理与海洋科学学院 城市规划与设计 167 32 5 0
地理与海洋科学学院 摄影测量与遥感 14 4 2 0
地理与海洋科学学院 环境科学 18 7 2 0
地理与海洋科学学院 土地资源管理 45 8 2 0
大气科学学院 气象学 63 25 16 0
大气科学学院 大气物理学与大气环境 14 9 7 0
地球科学与工程学院 固体地球物理学 5 4 2 0
地球科学与工程学院 矿物学、岩石学、矿床学 56 32 5 0
地球科学与工程学院 地球化学 17 6 1 0
地球科学与工程学院 古生物学与地层学 3 3 1 0
地球科学与工程学院 构造地质学 40 18 0 0
地球科学与工程学院 水文学及水资源 13 11 4 1
地球科学与工程学院 矿产普查与勘探 5 4 2 0
地球科学与工程学院 地球探测与信息技术 9 4 1 0
地球科学与工程学院 地质工程 25 10 4 0
地球科学与工程学院 地质工程(工程硕士) 19 19 0 0
生命科学院 植物学 102 27 8 0
生命科学院 动物学 14 5 0 0
生命科学院 生理学 47 14 2 0
生命科学院 生物化学与分子生物学 129 42 17 0
生命科学院 生态学 90 20 4 0
生命科学院 药物化学 4 4 3 0
生命科学院 药剂学 2 1 1 0
生命科学院 微生物与生化药学 27 12 3 0
生命科学院 药理学 4 1 0 0
生命科学院 制药工程(工程硕士) 50 39 0 1
模式动物研究所 遗传学 27 20 9 0
软件学院 系统分析与集成 1 0 0 0
软件学院 ★应用软件工程 19 11 8 0
软件学院 软件工程 184 85 20 0
计算机科学与技术系 计算机软件与理论 316 65 20 0
计算机科学与技术系 计算机应用技术 149 31 14 0
计算机科学与技术系 计算机技术(工程硕士) 64 57 0 0
材料科学与工程系 材料物理与化学 43 24 6 0
材料科学与工程系 材料学 17 11 4 0
医学院 免疫学 34 9 0 0
医学院 病理学与病理生理学 9 0 0 0
医学院 内科学 187 26 0 0
医学院 儿科学 8 5 0 0
医学院 神经病学 45 6 0 0
医学院 精神病与精神卫生学 6 1 0 0
医学院 影像医学与核医学 26 4 0 0
医学院 临床检验诊断学 16 3 0 0
医学院 外科学 244 28 0 0
医学院 妇产科学 43 5 0 0
医学院 眼科学 12 0 0 0
医学院 耳鼻咽喉科学 7 1 0 0
医学院 肿瘤学 50 5 0 0
医学院 麻醉学 36 5 0 0
医学院 急诊医学 7 1 0 0
医学院 口腔临床医学 16 3 0 0
医学院 药理学 2 0 0 0
医学院 临床医学硕士 64 63 0 0
建筑学院 建筑历史与理论 5 2 0 0
建筑学院 建筑设计及其理论 118 37 10 0
建筑学院 建筑学硕士 27 27 0 0



  

==========分割线==========

2025南大考研高分学长学姐1对1辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号:1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)