您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

2007年南京大学考研报录比

作者:金陵南大考研网 来源:njuyz.com 浏览:4680 次 发布时间:2010/4/26

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【南大考研微信扫一扫

======分割线======

院系名称 专业名称 报名人数 录取人数 其中免试人数 同等学力录取人数
哲学系 马克思主义哲学 27 10 3 0
哲学系 中国哲学 28 9 1 0
哲学系 外国哲学 24 9 1 0
哲学系 逻辑学 11 5 0 1
哲学系 伦理学 13 5 1 0
哲学系 宗教学 12 4 0 0
哲学系 科学技术哲学 15 7 1 0
哲学系 国外马克思主义研究 3 3 0 0
商学 政治经济学 98 17 5 0
商学院 西方经济学 53 10 3 0
商学院 世界经济 34 8 1 0
商学院 人口、资源与环境经济学 22 6 1 0
商学院 国民经济学 130 31 5 0
商学院 金融学 195 25 14 0
商学院 产业经济学 34 7 2 0
商学院 国际贸易学 254 38 16 0
商学院 数量经济学 33 10 1 0
商学院 会计学 313 50 10 0
商学院 企业管理 547 54 11 0
MBA教育中心 工商管理硕士 728 210 0 21
法学院法硕中心 法律硕士 921 96 0 1
法学院 法学理论 38 5 2 0
法学院 法律史 29 7 3 0
法学院 宪法学与行政法学 47 9 3 0
法学院 刑法学 147 11 5 0
法学院 民商法学 177 13 5 0
法学院 诉讼法学 72 8 2 0
法学院 经济法学 223 32 12 0
法学院 环境与资源保护法学 3 1 1 0
法学院 国际法学 48 10 4 0
公共管理学院 政治学理论 41 9 3 0
公共管理学院 中外政治制度 22 4 1 0
公共管理学院 中共党史 6 1 0 0
公共管理学院 马克思主义基本原理 5 0 0 0
公共管理学院 马克思主义中国化研究 18 6 0 2
公共管理学院 思想政治教育 5 4 0 0
公共管理学院 课程与教学论 27 5 0 0
公共管理学院 高等教育学 35 9 1 0
公共管理学院 教育技术学 24 5 2 0
公共管理学院 行政管理 570 42 9 0
公共管理学院 教育经济与管理 23 6 0 0
公共管理学院 社会保障 94 22 4 0
社会学系 社会学 226 31 6 0
社会学系 人口学 12 3 2 0
社会学系 人类学 9 3 1 0
社会学系 基础心理学 10 3 2 0
社会学系 应用心理学 62 5 2 0
中国语言文学系 文艺学 61 14 5 0
中国语言文学系 语言学及应用语言学 123 11 4 0
中国语言文学系 汉语言文字学 71 11 3 0
中国语言文学系 中国古典文献学 41 8 4 0
中国语言文学系 中国古代文学 179 18 6 0
中国语言文学系 中国现当代文学 127 17 5 0
中国语言文学系 比较文学与世界文学 92 10 4 0
中国语言文学系 戏剧戏曲学 20 9 3 0
中国语言文学系 电影学 18 3 1 0
外国语学院 英语语言文学 436 55 10 0
外国语学院 俄语语言文学 9 7 3 0
外国语学院 法语语言文学 20 8 3 0
外国语学院 德语语言文学 19 8 4 0
外国语学院 日语语言文学 32 10 1 0
外国语学院 西班牙语语言文学 5 1 1 0
外国语学院 外国语言学及应用语言学 9 3 0 0
历史学系 考古学及博物馆学 31 11 2 2
历史学系 专门史 15 3 2 0
历史学系 中国古代史 70 14 2 0
历史学系 中国近现代史 117 25 7 0
历史学系 世界史 87 23 5 0
新闻传播学院 新闻学 223 24 12 0
新闻传播学院 传播学 152 21 7 1
国际关系研究院 国际政治 30 6 2 0
国际关系研究院 国际关系 49 15 0 0
国际关系研究院 外交学 6 3 0 0
国际关系研究院 民族学 13 8 0 0
信息管理系 图书馆学 35 9 3 0
信息管理系 情报学 115 32 10 0
信息管理系 档案学 20 4 0 2
工程管理学院 光学工程 11 6 0 0
工程管理学院 控制科学与工程 16 6 2 0
工程管理学院 管理科学与工程 198 44 18 0
工程管理学院 信息管理工程 10 4 2 0
美术研究院、雕塑艺术研究所 美术学 53 4 1 0
体育科学研究所 体育教育训练学 12 3 0 0
中美文化研究中心 国际关系 33 15 2 0
文化艺术教育中心 艺术学 11 3 0 0
数学系 基础数学 56 10 0 0
数学系 计算数学 42 12 2 0
数学系 概率论与数理统计 18 7 3 0
数学系 应用数学 39 15 8 0
数学系 运筹学与控制论 16 2 2 0
物理学系 理论物理 75 18 5 0
物理学系 粒子物理与原子核物理 10 8 2 0
物理学系 凝聚态物理 93 43 19 0
物理学系 光学 15 6 4 0
物理学系 生物物理学 14 7 2 0
物理学系 制冷及低温工程 4 1 1 0
物理学系 物理电子学 10 5 0 0
物理学系 微电子学与固体电子学 89 28 13 0
电子科学与工程系 声学 45 23 6 0
电子科学与工程系 无线电物理 21 10 6 0
电子科学与工程系 电路与系统 51 13 3 0
电子科学与工程系 电磁场与微波技术 7 3 1 0
电子科学与工程系 通信与信息系统 29 8 2 0
电子科学与工程系 信号与信息处理 44 16 3 0
电子科学与工程系 生物医学工程 7 4 1 0
化学化工学院 无机化学 98 34 13 0
化学化工学院 分析化学 104 28 20 0
化学化工学院 有机化学 117 21 8 0
化学化工学院 物理化学 68 29 12 0
化学化工学院 高分子化学与物理 53 24 12 0
化学化工学院 应用化学 34 13 3 0
环境学院 环境科学 154 53 13 0
环境学院 环境工程 113 35 5 0
天文学系 天体物理 50 13 8 0
天文学系 天体测量与天体力学 8 6 5 0
地理与海洋科学学院 区域经济学 6 1 1 0
地理与海洋科学学院 自然地理学 94 25 6 0
地理与海洋科学学院 人文地理学 78 9 3 0
地理与海洋科学学院 地图学与地理信息系统 124 33 6 0
地理与海洋科学学院 海洋地质 14 8 2 0
地理与海洋科学学院 第四纪地质学 2 2 1 0
地理与海洋科学学院 城市规划与设计 147 34 5 0
地理与海洋科学学院 摄影测量与遥感 3 3 3 0
地理与海洋科学学院 环境科学 13 5 1 0
地理与海洋科学学院 土地资源管理 33 9 2 0
大气科学系 气象学 37 29 7 0
大气科学系 大气物理学与大气环境 11 6 3 0
地球科学系 固体地球物理学 4 3 1 0
地球科学系 矿物学、岩石学、矿床学 27 15 4 0
地球科学系 地球化学 8 5 1 0
地球科学系 古生物学与地层学 4 3 0 0
地球科学系 构造地质学 63 38 2 0
地球科学系 水文学及水资源 21 8 4 0
地球科学系 矿产普查与勘探 4 3 2 0
地球科学系 地球探测与信息技术 13 9 1 0
地球科学系 地质工程 25 10 5 0
生命科学学院 植物学 111 28 8 0
生命科学学院 动物学 30 5 2 0
生命科学学院 生理学 38 6 1 0
生命科学学院 生物化学与分子生物学 125 36 21 0
生命科学学院 生态学 128 28 8 0
生命科学学院 药物化学 4 2 2 0
生命科学学院 药剂学 9 2 2 0
生命科学学院 微生物与生化药学 182 15 6 0
生命科学学院 药理学 8 4 1 0
模式动物研究所 遗传学 13 10 6 0
软件学院 系统分析与集成 1 0 0 0
软件学院 应用软件工程 22 10 8 0
软件学院 软件工程 158 79 14 0
计算机科学与技术系 计算机软件与理论 332 70 22 0
计算机科学与技术系 计算机应用技术 116 24 8 1
材料科学与工程系 材料物理与化学 36 15 5 0
材料科学与工程系 材料学 24 8 4 0
医学院 免疫学 26 9 0 0
医学院 病理学与病理生理学 16 2 0 0
医学院 内科学 172 24 0 0
医学院 儿科学 6 1 0 0
医学院 神经病学 33 7 0 0
医学院 精神病与精神卫生学 6 1 0 0
医学院 影像医学与核医学 31 7 0 0
医学院 临床检验诊断学 6 0 0 0
医学院 外科学 207 32 0 0
医学院 妇产科学 27 2 0 0
医学院 眼科学 18 2 0 0
医学院 耳鼻咽喉科学 6 0 0 0
医学院 肿瘤学 39 7 0 0
医学院 麻醉学 34 4 0 0
医学院 急诊医学 14 2 0 0
医学院 口腔临床医学 15 4 0 0
医学院 药理学 13 1 0 0
建筑学院 建筑历史与理论 3 0 0 0
建筑学院 建筑设计及其理论 144 41 13 0




  

==========分割线==========

2025南大考研高分学长学姐1对1辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号:1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)