2023年南京大学商学院全日制硕士研究生招生考试复试成绩及总成绩

作者:金陵南大考研网 来源:njuyz.com 浏览:1331 次 发布时间:2023/4/7

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【南大考研微信扫一扫

======分割线======

南京大学商学院(含数字经济与管理学院)2023年全日制硕士研究生招生考试复试成绩及总成绩

发布时间:2023-03-30

序号 报考院系 专业 考生编号 姓名 笔试成绩 面试成绩 复试总分 总成绩 思品考核(合格/不合格) 备注(专项计划、照顾加分或其他特殊情况)
1 商学院 020101政治经济学 102843210200058 张怡婷 145 132.6 277.6 716.6 合格   
2 商学院 020101政治经济学 102843210207464 何俊哲 138 129.8 267.8 693.8 合格   
3 商学院 020101政治经济学 102843210207462 郭鹏昊 139 130 269 681 合格   
4 商学院 020101政治经济学 102843210200052 刘文婧 145 128.6 273.6 671.6 合格   
5 商学院 020101政治经济学 102843210207472 潘毅 132 129.4 261.4 660.4 合格   
6 商学院 020101政治经济学 102843210207502 周超 137 127.4 264.4 646.4 合格   
7 商学院 020101政治经济学 102843210207476 任娜 124 127 251 629 合格   
8 商学院 020101政治经济学 102843210207485 王昕 120 129 249 626 合格   
9 商学院 020104西方经济学 102843210200061 张悦 140 131.8 271.8 689.8 合格   
10 商学院 020104西方经济学 102843210207519 汤海涛 135 129.2 264.2 642.2 合格   
11 商学院 020104西方经济学 102843210207526 赵佳煊          392    放弃复试
12 商学院 020105世界经济 102843210207540 张雪杨 123 125 248 644 合格   
13 商学院 020105世界经济 102843210207535 谭伟 104 113.4 217.4 609.4 合格   
14 商学院 020201国民经济学 102843210200072 苏睿 136 130.4 266.4 694.4 合格   
15 商学院 020201国民经济学 102843210200070 梅东阳 124 131.6 255.6 667.6 合格   
16 商学院 020201国民经济学 102843210200075 翁登先 137 130.2 267.2 664.2 合格   
17 商学院 020201国民经济学 102843210207586 杨思佳 132 129.8 261.8 654.8 合格   
18 商学院 020201国民经济学 102843210207557 何莹 131 128.6 259.6 647.6 合格   
19 商学院 020201国民经济学 102843210200076 吴璇 131 127.4 258.4 638.4 合格   
20 商学院 020201国民经济学 102843210207581 王利欣 115 128.6 243.6 634.6 合格   
21 商学院 020201国民经济学 102843210207592 赵潍嘉 113 131 244 625 合格   
22 商学院 020204金融学 102843210200099 刘瀚文 136 137.6 273.6 709.6 合格   
23 商学院 020204金融学 102843210207657 林璐璐 138 137.6 275.6 692.6 合格   
24 商学院 020204金融学 102843210207722 曾婧 140 135 275 684 合格   
25 商学院 020204金融学 102843210200103 彭昊雯 128 137.2 265.2 681.2 合格   
26 商学院 020204金融学 102843210200094 蒋鹏飞 138 137.8 275.8 680.8 合格   
27 商学院 020204金融学 102843210207649 李永帆 136 137.2 273.2 677.2 合格   
28 商学院 020204金融学 102843210200089 韩宁 137 137.6 274.6 669.6 合格   
29 商学院 020204金融学 102843210207754 左彬 139 135.2 274.2 667.2 合格   
30 商学院 020204金融学 102843210200087 伏旖馨 139 135.4 274.4 665.4 合格   
31 商学院 020204金融学 102843210207606 丁敬宇 137 135.2 272.2 665.2 合格   
32 商学院 020204金融学 102843210200109 王彦嵩 139 134.6 273.6 663.6 合格   
33 商学院 020204金融学 102843210207669 马玺玥 135 135.8 270.8 658.8 合格   
34 商学院 020204金融学 102843210200091 侯丽颖 135 135 270 655 合格   
35 商学院 020204金融学 102843210207639 蒋明欣 127 136.4 263.4 653.4 合格   
36 商学院 020204金融学 102843210200115 于浩波 127 134.2 261.2 646.2 合格   
37 商学院 020204金融学 102843210207644 李卉馨 102 133 235 601 合格 少民计划
38 商学院 020204金融学 102843210207742 钟榕峰 84 134 218 600 合格 少民计划
39 商学院 020205产业经济学 102843210207804 岳宇航 133 140.4 273.4 687.4 合格   
40 商学院 020205产业经济学 102843210207765 胡静菱 130 138.8 268.8 659.8 合格   
41 商学院 020205产业经济学 102843210207778 麦靳懿 134 135.4 269.4 655.4 合格   
42 商学院 020205产业经济学 102843210200132 俞卓航 126 139 265 651 合格   
43 商学院 020205产业经济学 102843210207791 王丽雯 131 137 268 649 合格   
44 商学院 020205产业经济学 102843210207772 刘欣云 125 137.6 262.6 647.6 合格   
45 商学院 020205产业经济学 102843210207797 徐明慧 128 131.8 259.8 637.8 合格   
46 商学院 020205产业经济学 102843210207811 赵瀚林 131 130.4 261.4 637.4 合格   
47 商学院 020205产业经济学 102843210207760 党昭静 126 132.6 258.6 635.6 合格   
48 商学院 020205产业经济学 102843210207761 付丽萍 127 126.6 253.6 626.6 合格   
49 商学院 020206国际贸易学 102843210207938 赵钧豪 121 125.8 246.8 673.8 合格   
50 商学院 020206国际贸易学 102843210200141 蒋淙林 100 123.4 223.4 652.4 合格   
51 商学院 020206国际贸易学 102843210207903 汤镕境 124 121.2 245.2 643.2 合格   
52 商学院 020206国际贸易学 102843210207939 赵琳 118 129.2 247.2 643.2 合格   
53 商学院 020206国际贸易学 102843210207837 郭旭皓 94 121.4 215.4 637.4 合格   
54 商学院 020206国际贸易学 102843210207931 尹倩倩 115 121.8 236.8 633.8 合格   
55 商学院 020206国际贸易学 102843210207830 段卓希 105 116.8 221.8 632.8 合格   
56 商学院 020206国际贸易学 102843210207920 魏紫璇 109 130.2 239.2 630.2 合格   
57 商学院 020206国际贸易学 102843210200144 刘奥迪 115 128.2 243.2 627.2 合格   
58 商学院 020206国际贸易学 102843210200137 陈琳 108 122 230 614 合格   
59 商学院 020206国际贸易学 102843210207891 任宴仙 94 135 229 613 合格   
60 商学院 020206国际贸易学 102843210207890 任学庆 109 120 229 612 合格   
61 商学院 020206国际贸易学 102843210207862 李晨晨 98 118.8 216.8 607.8 合格   
62 商学院 020206国际贸易学 102843210207840 韩妤 94 123 217 601 合格   
63 商学院 020206国际贸易学 102843210207864 李凤 94 118.4 212.4 595.4 合格   
64 商学院 020209数量经济学 102843210207950 陈玉瑢 115 130.6 245.6 645.6 合格   
65 商学院 020209数量经济学 102843210207954 李婧怡 115 127.8 242.8 625.8 合格   
66 商学院 025400国际商务 102843210208714 张栋 124 130.2 254.2 667.2 合格   
67 商学院 025400国际商务 102843210208721 张许可 130 127 257 660 合格   
68 商学院 025400国际商务 102843210208685 王周慧 122 128.6 250.6 653.6 合格   
69 商学院 025400国际商务 102843210200375 周子奕 115 131 246 651 合格   
70 商学院 025400国际商务 102843210208661 宋昭雨 119 128 247 649 合格   
71 商学院 025400国际商务 102843210208709 姚星雨 132 125.6 257.6 646.6 合格   
72 商学院 025400国际商务 102843210208631 黄涵宁 125 133.2 258.2 646.2 合格   
73 商学院 025400国际商务 102843210208645 刘少为 127 131 258 645 合格   
74 商学院 025400国际商务 102843210208691 吴珍珍 118 129.8 247.8 644.8 合格   
75 商学院 025400国际商务 102843210208663 孙琪轩 125 130.4 255.4 644.4 合格   
76 商学院 025400国际商务 102843210208633 黄晴云 118 124.2 242.2 643.2 合格   
77 商学院 025400国际商务 102843210200368 王昕昀 123 126 249 642 合格   
78 商学院 025400国际商务 102843210200363 娄悦红 123 123.6 246.6 641.6 合格   
79 商学院 025400国际商务 102843210208666 汪春璐 124 123.2 247.2 635.2 合格   
80 商学院 025400国际商务 102843210208656 邱薇薇 120 123.6 243.6 634.6 合格   
81 商学院 025400国际商务 102843210208717 张荣荣 113 125.2 238.2 633.2 合格   
82 商学院 120201会计学 102843210200169 毛宇琦 130 144.6 274.6 669.6 合格   
83 商学院 120201会计学 102843210200159 曹思源 118 134.8 252.8 654.8 合格   
84 商学院 120201会计学 102843210200173 王琳譞 100 141.6 241.6 643.6 合格   
85 商学院 120201会计学 102843210207986 梁庆林 110 131.6 241.6 631.6 合格   
86 商学院 120201会计学 102843210208046 张宇 91 129.2 220.2 629.2 合格   
87 商学院 120201会计学 102843210208029 王喆 119 131.6 250.6 628.6 合格   
88 商学院 120201会计学 102843210207974 葛翘 105 133.6 238.6 623.6 合格   
89 商学院 120201会计学 102843210208000 罗世娇 100 132 232 616 合格   
90 商学院 120201会计学 102843210208027 王奕雯 104 131.2 235.2 615.2 合格   
91 商学院 120201会计学 102843210208004 马天天 98 131.6 229.6 586.6 合格 少民计划
92 商学院 120202企业管理A方向 102843210208227 胥龙辉 121 138.6 259.6 661.6 合格   
93 商学院 120202企业管理A方向 102843210208085 付博奥 120 137.6 257.6 654.6 合格   
94 商学院 120202企业管理A方向 102843210208261 张沥尹 121 139.6 260.6 653.6 合格   
95 商学院 120202企业管理A方向 102843210208123 李建国 120 133.2 253.2 642.2 合格   
96 商学院 120202企业管理A方向 102843210208113 姜沛源 120 135.2 255.2 641.2 合格   
97 商学院 120202企业管理A方向 102843210208184 陶然 116 133.2 249.2 640.2 合格   
98 商学院 120202企业管理A方向 102843210200215 曾磊 116 131.4 247.4 638.4 合格   
99 商学院 120202企业管理A方向 102843210208164 彭英敏 118 133.2 251.2 637.2 合格   
100 商学院 120202企业管理A方向 102843210208199 王小清 119 132.4 251.4 636.4 合格   
101 商学院 120202企业管理A方向 102843210208239 杨园园 115 131.8 246.8 633.8 合格   
102 商学院 120202企业管理A方向 102843210200192 李嘉惠 119 110.4 229.4 613.4 合格   
103 商学院 120202企业管理A方向 102843210208181 谭邦政 118 102 220 602 合格   
104 商学院 120202企业管理A方向 102843210208150 刘雨辰 117 95.8 212.8 593.8 合格   
105 商学院 120202企业管理A方向 102843210200218 周璘 119 93.2 212.2 591.2 合格   
106 商学院 120202企业管理B方向 102843210208342 杨晨 113 130.2 243.2 628.2 合格   
107 商学院 120202企业管理B方向 102843210208348 曾德军 116 127.6 243.6 624.6 合格   
108 商学院 120202企业管理B方向 102843210208296 董子婵 121 130.6 251.6 623.6 合格   
109 商学院 120202企业管理B方向 102843210208336 肖昕玮 117 129.8 246.8 620.8 合格   
110 商学院 120202企业管理B方向 102843210200223 龚先量 115 131 246 617 合格   
111 商学院 120202企业管理B方向 102843210208289 陈梦渝 118 131.4 249.4 608.4 合格   
112 商学院 120202企业管理C方向 102843210208450 赵晨旭 137 138.6 275.6 679.6 合格   
113 商学院 120202企业管理C方向 102843210208379 李晓雪 139 138 277 669 合格   
114 商学院 120202企业管理C方向 102843210208431 杨璐沄 136 139.8 275.8 661.8 合格   
115 商学院 120202企业管理C方向 102843210208368 胡志强 140 128.6 268.6 649.6 合格   
116 商学院 120202企业管理C方向 102843210208436 姚雨欣 140 132 272 640 合格   
117 商学院 120202企业管理C方向 102843210208402 孙婉晴 135 130.4 265.4 627.4 合格   
118 商学院 120202企业管理C方向 102843210208365 何楚琪 134 125.6 259.6 625.6 合格   
119 商学院 120202企业管理C方向 102843210208445 张文静 128 129.4 257.4 625.4 合格   
120 商学院 120202企业管理C方向 102843210208452 郑静丹 138 122.2 260.2 623.2 合格   
121 商学院 120202企业管理C方向 102843210208357 陈泽友          362    放弃复试
122 商学院 120202企业管理D方向 102843210208461 胡智童 109 105.2 214.2 570.2 合格   
123 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427437 李弘扬 132 129.4 261.4 693.4 合格   
124 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427486 赵亮 132 129.8 261.8 678.8 合格   
125 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217407211 常华溢 132 129.4 261.4 669.4 合格   
126 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427419 陈文清 131 129.8 260.8 667.8 合格   
127 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427478 杨兴艳 131 129.6 260.6 665.6 合格   
128 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427476 许瀚阳 129 129.2 258.2 665.2 合格   
129 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427456 任炯铭 122 130 252 664 合格   
130 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427493 邹杰 129 128.6 257.6 661.6 合格   
131 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217407232 仲睿思 127 130.6 257.6 661.6 合格   
132 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427433 胡勇 127 129.6 256.6 659.6 合格   
133 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427480 袁郁文 126 128.6 254.6 658.6 合格   
134 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427449 刘睿 132 133.2 265.2 655.2 合格   
135 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217407225 吴梦 133 129 262 655 合格   
136 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427448 刘洁 121 130.8 251.8 654.8 合格   
137 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427418 陈思源 124 130.2 254.2 653.2 合格   
138 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427458 邵嘉诚 127 128.6 255.6 647.6 合格   
139 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427427 谷佩格 132 128 260 646 合格   
140 数字经济与管理学院 020201国民经济学 102843217427483 张彩云 133 128 261 646 合格   

  

==========分割线==========

2025南大考研高分学长学姐1对1辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号:1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)